Einnahmen aus der Zweitwohnsitzabgabe laut Rechnungsabschlüssen bzw. Voranschlägen
| Gemeinde ⇅ | Bezirk ⇅ | Kat. ⇅ | Abgabe (€) ⇅ | Whg. ohne HWS ⇅ | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | Bregenz | B | 64 576,53 | 321 | RA 2025 |
| Altach | Feldkirch | C | 0,00 | 421 | RA 2025 |
| Andelsbuch | Bregenz | B | 15 645,27 | 295 | RA 2025 |
| Au | Bregenz | A | 85 000,00 | 500 | VA 2026 |
| Bartholomäberg | Bludenz | A | 200 000,00 | 600 | VA 2026 |
| Bezau | Bregenz | B | 70 000,00 | 375 | VA 2026 |
| Bildstein | Bregenz | B | 21 000,00 | 129 | VA 2026 |
| Bizau | Bregenz | A | 38 356,01 | 234 | RA 2025 |
| Blons | Bludenz | B | 11 145,43 | 51 | RA 2025 |
| Bludenz | Bludenz | B | 0,00 | 1 411 | RA 2025 |
| Bludesch | Bludenz | C | 0,00 | 190 | RA 2025 |
| Brand | Bludenz | A | 385 000,00 | 400 | VA 2026 |
| Bregenz | Bregenz | C | 566 147,72 | 2 396 | RA 2025 |
| Buch | Bregenz | B | 0,00 | 74 | VA 2026 |
| Bürs | Bludenz | B | 45 000,00 | 295 | VA 2026 |
| Bürserberg | Bludenz | A | 349 174,79 | 392 | RA 2025 |
| Dalaas | Bludenz | A | 239 378,69 | 413 | RA 2025 |
| Damüls | Bregenz | A | 91 000,00 | 270 | VA 2026 |
| Doren | Bregenz | B | 0,00 | 103 | RA 2025 |
| Dornbirn | Dornbirn | C | 0,00 | 4 044 | RA 2025 |
| Düns | Feldkirch | B | 0,00 | 41 | VA 2026 |
| Dünserberg | Feldkirch | A | 0,00 | 45 | RA 2025 |
| Egg | Bregenz | A | 240 286,38 | 726 | RA 2025 |
| Eichenberg | Bregenz | A | 57 010,33 | 102 | RA 2025 |
| Feldkirch | Feldkirch | B | 0,00 | 3 097 | RA 2025 |
| Fontanella | Bludenz | A | 135 103,97 | 269 | RA 2025 |
| Frastanz | Feldkirch | B | 0,00 | 731 | RA 2025 |
| Fraxern | Feldkirch | C | 8 682,02 | 47 | RA 2025 |
| Fußach | Bregenz | C | 0,00 | 290 | RA 2025 |
| Gaißau | Bregenz | C | 0,00 | 96 | RA 2025 |
| Gaschurn | Bludenz | A | 148 835,56 | 501 | RA 2025 |
| Göfis | Feldkirch | B | 0,00 | 270 | RA 2025 |
| Götzis | Feldkirch | C | 0,00 | 774 | RA 2025 |
| Hard | Bregenz | C | 165 615,91 | 970 | RA 2025 |
| Hittisau | Bregenz | A | 78 096,34 | 424 | RA 2025 |
| Höchst | Bregenz | C | 0,00 | 525 | RA 2025 |
| Hohenems | Dornbirn | C | 323 000,00 | 1 122 | VA 2026 |
| Hohenweiler | Bregenz | C | 15 538,51 | 85 | RA 2025 |
| Hörbranz | Bregenz | C | 0,00 | 446 | RA 2025 |
| Innerbraz | Bludenz | B | 0,00 | 101 | RA 2025 |
| Kennelbach | Bregenz | B | 0,00 | 149 | VA 2026 |
| Klaus | Feldkirch | C | 0,00 | 224 | RA 2025 |
| Klösterle | Bludenz | A | 109 723,71 | 242 | RA 2025 |
| Koblach | Feldkirch | C | 42 550,67 | 215 | RA 2025 |
| Krumbach | Bregenz | B | 20 000,00 | 111 | VA 2026 |
| Langen bei Bregenz | Bregenz | B | 19 749,85 | 120 | RA 2025 |
| Langenegg | Bregenz | B | 30 864,95 | 111 | RA 2025 |
| Laterns | Feldkirch | A | 35 790,35 | 194 | RA 2025 |
| Lauterach | Bregenz | C | 0,00 | 653 | RA 2025 |
| Lech | Bludenz | A | 882 000,00 | 1 599 | VA 2026 |
| Lingenau | Bregenz | B | 30 138,87 | 135 | RA 2025 |
| Lochau | Bregenz | B | 370 942,92 | 734 | RA 2025 |
| Lorüns | Bludenz | B | 0,00 | 32 | RA 2025 |
| Ludesch | Bludenz | C | 0,00 | 258 | RA 2025 |
| Lustenau | Dornbirn | C | 100 000,00 | 1 296 | VA 2026 |
| Mäder | Feldkirch | C | 0,00 | 203 | RA 2025 |
| Meiningen | Feldkirch | C | 0,00 | 140 | VA 2026 |
| Mellau | Bregenz | A | 73 944,73 | 261 | RA 2025 |
| Mittelberg | Bregenz | A | 569 081,97 | 1 210 | RA 2025 |
| Möggers | Bregenz | B | 0,00 | 42 | RA 2025 |
| Nenzing | Bludenz | C | 0,00 | 397 | RA 2025 |
| Nüziders | Bludenz | B | 0,00 | 417 | VA 2026 |
| Raggal | Bludenz | A | 51 409,40 | 176 | RA 2025 |
| Rankweil | Feldkirch | C | 0,00 | 742 | VA 2026 |
| Reuthe | Bregenz | B | 41 223,89 | 96 | RA 2025 |
| Riefensberg | Bregenz | A | 73 677,62 | 194 | RA 2025 |
| Röns | Feldkirch | C | 0,00 | 24 | RA 2025 |
| Röthis | Feldkirch | C | 0,00 | 155 | RA 2025 |
| Satteins | Feldkirch | C | 0,00 | 187 | RA 2025 |
| Schlins | Feldkirch | B | 0,00 | 209 | RA 2025 |
| Schnepfau | Bregenz | A | 27 692,30 | 96 | RA 2025 |
| Schnifis | Feldkirch | C | 0,00 | 50 | VA 2026 |
| Schoppernau | Bregenz | A | 76 458,25 | 232 | RA 2025 |
| Schröcken | Bregenz | A | 55 223,53 | 189 | RA 2025 |
| Schruns | Bludenz | A | 330 000,00 | 996 | VA 2026 |
| Schwarzach | Bregenz | C | 0,00 | 255 | RA 2025 |
| Schwarzenberg | Bregenz | A | 226 156,73 | 616 | RA 2025 |
| Sibratsgfäll | Bregenz | A | 84 608,53 | 130 | RA 2025 |
| Silbertal | Bludenz | A | 70 929,94 | 317 | RA 2025 |
| Sonntag | Bludenz | A | 48 577,27 | 144 | RA 2025 |
| St. Anton im Montafon | Bludenz | B | 27 097,10 | 77 | RA 2025 |
| St. Gallenkirch | Bludenz | A | 385 000,00 | 748 | VA 2026 |
| St. Gerold | Bludenz | B | 11 792,55 | 58 | RA 2025 |
| Stallehr | Bludenz | B | 0,00 | 27 | RA 2025 |
| Sulz | Feldkirch | C | 0,00 | 199 | RA 2025 |
| Sulzberg | Bregenz | B | 90 000,00 | 225 | VA 2026 |
| Thüringen | Bludenz | B | 0,00 | 216 | RA 2025 |
| Thüringerberg | Bludenz | B | 13 000,00 | 93 | VA 2026 |
| Tschagguns | Bludenz | A | 200 651,89 | 1 010 | RA 2025 |
| Übersaxen | Feldkirch | A | 91 147,39 | 121 | RA 2025 |
| Vandans | Bludenz | B | 70 000,00 | 474 | VA 2026 |
| Viktorsberg | Feldkirch | C | 0,00 | 29 | RA 2025 |
| Warth (Vbg.) | Bregenz | A | 121 287,30 | 216 | RA 2025 |
| Weiler | Feldkirch | C | 0,00 | 172 | VA 2026 |
| Wolfurt | Bregenz | C | 0,00 | 571 | VA 2026 |
| Zwischenwasser | Feldkirch | B | 75 858,51 | 286 | RA 2025 |
96 von 96 Gemeinden